Archive
Marathon : Le record du monde de Patrick Makau validé
La fédération Internationale d’Athlétisme (IAAF) a validé le record réussi par le Kenyan lors du Marathon de Berlin le 25 septembre 2011.
Avec son chrono de 2’03"38, il efface l’ancienne marque du mythique Haile Gebreselassie : 2’03"59
Christophe Lemaitre concentré sur Londres
Le double médaillé des Mondiaux de Daegu est satisfait de sa saison 2011, il rêve maintenant d’une médaille lors des prochains JO d’été de Londres.
"Le bilan est plutôt bon (sourire). J’ai dépassé les objectifs de ma saison. Aux Championnats du monde j’ai remporté deux médailles (l’argent sur 4x100m et le bronze sur 200m), en réalisant 19"80 sur 200m. Je savais que j’avais le potentiel pour les faire, mais entre savoir et le réaliser… Et ce qui m’a marqué également, c’est ma régularité tout au long de la saison, que ce soit sur 100m ou 200m." déclare t’il à http://www.lequipe.fr , "je ne suis pas surpris par ma progression. J’ai développé mon potentiel depuis que j’ai été champion du monde juniors (sur 200m en 2008). Et sur certaines courses, avec le recul, je me dis que j’aurais pu aller plus vite. A Daegu par exemple, sur le 200m , dans le virage, je peux aller plus vite. Au fil du temps, ma progression est plutôt naturelle."
Le Savoyard évoque également ses objectifs : "Je rêve des Jeux Olympiques, bien évidemment (sourire). De ramener une médaille. Plutôt sur 200m, je pense que j’ai plus de potentiel. Après, je souhaite également continuer à progresser au niveau des chronos." Je pense aussi au relais, il est jeune, mais il ne manque pas de talent. C’est un relais qui progresse chaque année, qui répond présent dans les grands moments (champion d’Europe, vice-champion du monde). Sans Martial (M’bandjock) qui plus est, avec qui on aurait pu faire encore mieux en terme de chronos. Le mélange entre jeunes et athlètes plus expérimentés, comme Ronald (Pognon), fonctionne bien."
La réussite passera évidemment par une préparation longue et rigoureuse et des plans d’entrainement bien établis: "Là je suis en pleine préparation hivernale, je fais beaucoup d’aérobie, de préparation physique, de musculation, quelques séances de sprint de temps en temps. La saison en salle va être très courte, je ne ferai pas les Championnats du monde. Je ferai quelques meetings indoor en France, et pour la saison estivale je ne vais pas beaucoup voyager : les Championnats d’Europe, les Jeux, et un ou deux meetings." dit il en guise de conclusion.
Sergei Bubka, le Tsar
Le sauteur Russe, devenu ensuite Ukrainien, est rentré dans la légende de son sport en battant 37 fois (indoor et outdoor) le record du monde du saut à la perche.
Son palmarès est à la hauteur de ses sauts :
Palmarès international (source Wikipedia)
| Année | Compétition | Lieu | Place | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Championnats d’Europe juniors | Utrecht | 7e | 5,00 m |
| 1983 | Championnats du monde | Helsinki | 1er | 5,70 m |
| 1985 | Jeux mondiaux en salle | Paris | 1er | 5,75 m |
| Championnats d’Europe en salle | Athènes | 1er | 5,70 m | |
| Finale du Grand Prix | Rome | 1er | 5,85 m | |
| Coupe du monde | Canberra | 1er | 5,85 m | |
| 1986 | Championnats d’Europe | Stuttgart | 1er | 5,85 m |
| 1987 | Championnats du monde en salle | Indianapolis | 1er | 5,85 m |
| Championnats du monde | Rome | 1er | 5,85 m | |
| Finale du Grand Prix | Bruxelles | 1er | 5,80 m | |
| 1988 | Jeux olympiques | Séoul | 1er | 5,90 m |
| 1990 | Championnats d’Europe | Split | 6e | 5,70 m |
| 1991 | Championnats du monde en salle | Séville | 1er | 6,00 m |
| Championnats du monde | Tokyo | 1er | 5,95 m | |
| Finale du Grand Prix | Barcelone | 1er | 5,85 m | |
| 1992 | Jeux olympiques | Barcelone | 11e | - |
| 1993 | Championnats du monde | Stuttgart | 1er | 6,00 m |
| Finale du Grand Prix | Londres | 1er | 6,05 m | |
| 1995 | Championnats du monde en salle | Barcelone | 1er | 5,90 m |
| Championnats du monde | Göteborg | 1er | 5,92 m | |
| Finale du Grand Prix | Rome | 2e | 5,90 m | |
| 1997 | Championnats du monde | Athènes | 1er | 6,01 m |
| Finale du Grand Prix | Fukuoka | 1er | 6,05 m | |
Donetsk, 21 février 1993, l’Ukrainien efface une barre à 6m15, record du monde indoor.
Bubka détient aussi le record du monde "outdoor" avec 6m14, réussi à Sestrières, le 31 juillet 1994.
Usain Bolt, le géant du sprint
Le Jamaïcain est né le 21 août 1986, très vite il s’est fait remarquer par ses qualités hors norme. A douze ans, il est remarqué par un entraineur, puis sa progression sera très rapide. A 15 ans et 332 jours il devient le plus jeune champion du monde junior de l’histoire. La suite tout le monde la connait…
Son palmarès (source wikipedia) :
| Date | Compétition | Lieu | Rang | Discipline | Temps | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Championnats d’Amérique centrale et des Caraïbes | Nassau | 1er | 200 m | 20 s 03 | |
| Championnats du monde | Helsinki | 8e | 200 m | 26 s 27 | ||
| 2006 | Finale mondiale de l’athlétisme | Stuttgart | 3e | 200 m | 20 s 10 | |
| Coupe du monde des nations | Athènes | 2e | 200 m | 19 s 96 | ||
| 2007 | Championnats du monde | Osaka | 2e | 200 m | 19 s 91 | |
| 2e | Relais 4 × 100 m | 37 s 89 | ||||
| 2008 | Jeux olympiques | Pékin | 1er | 100 m | 9 s 69 | WR OR |
| 1er | 200 m | 19 s 30 | WR OR | |||
| 1er | Relais 4 × 100 m | 37 s 10 | WR OR | |||
| 2009 | Championnats du monde | Berlin | 1er | 100 m | 9 s 58 | WR |
| 1er | 200 m | 19 s 19 | WR | |||
| 1er | Relais 4 × 100 m | 37 s 31 | CR | |||
| Finale mondiale de l’athlétisme | Thessalonique | 1er | 200 m | 19 s 68 | CR | |
| 2011 | Championnats du monde | Daegu | 1er | 200 m | 19 s 40 | |
| 1er | Relais 4 × 100 m | 37 s 04 | WR CR |
Revivez en vidéos les deux records du monde réussis par l’extra-terrestre Jamaïcain !
16 août 2009 : record du monde du 100m lors des Mondiaux à Berlin.
20 août 2009 : record du monde du 200m lors des Mondiaux à Berlin.
<p>
Marita Koch, la légende Allemande
Cette athlète, originaire de l’Allemande de l’Est a dominé sa discipline entre les années 1970 et 1980. Spécialiste du 200m et du 400m, elle possède un palmarès incroyable.
Jeux olympiques :
Jeux olympiques d’été de 1980 à Moscou :
Médaille d’or du 400 mètres
Médaille d’argent du relais 4×400 mètres
Championnats du monde d’athlétisme 1983 à Helsinki :
Médaille d’or du 200 mètres
Médaille d’or du relais 4 × 100 mètres
Médaille d’or du relais 4 × 400 mètres
Médaille d’argent du 100 mètres
Championnats du monde en salle[modifier]Championnats du monde Indoor 1985 :
Médaille d’or du 200 mètres
Championnats d’Europe :
Championnats d’Europe d’athlétisme 1978 à Prague :
Médaille d’or du 400 mètres
Médaille d’or du relais 4 × 400 mètres
Championnats d’Europe d’athlétisme 1982 à Athènes :
Médaille d’or du 400 mètres
Médaille d’or du relais 4 × 400 mètres
Championnats d’Europe d’athlétisme 1986 à Stuttgart :
Médaille d’or du 400 mètres
Médaille d’or du relais 4 × 400 mètres
Records du monde :
16 records mondiaux outdoor et 14 records mondiaux indoor
400 mètres en 47 s 60 le 6 octobre 1985 à Canberra (Australie) – Actuel record du monde
400 mètres en 48 s 16 le 8 septembre 1982 à Athènes (Grèce) – Ancien record du monde
200 mètres en 21 s 71 le 21 juillet 1984 à Potsdam (RDA) – Actuel record d’Europe (codétenu avec Heike Drechsler)
200 mètres en 21 s 71 le 10 juin 1979 à Karl-Marx-Stadt (RDA) – Actuel record d’Europe (codétenu avec Heike Drechsler)
L’Allemande bat le record du monde du 400m dames en 47’60. Vingt six ans plus tard, le record tient toujours !
La liste des records du monde féminin
Source : IIAF
| Discipline | Perf | Wind | Athlete | DOB | Nat | Venue | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Metres | 10.49 | 0.0 | Florence Griffith-Joyner | 21/12/1959 | Indianapolis, IN | 16/07/1988 | ||
| 200 Metres | 21.34 | 1.3 | Florence Griffith-Joyner | 21/12/1959 | Seoul | 29/09/1988 | ||
| 400 Metres | 47.60 | Marita Koch | 18/02/1957 | Canberra | 06/10/1985 | |||
| 800 Metres | 1:53.28 | Jarmila Kratochvílová | 26/01/1951 | München | 26/07/1983 | |||
| 1000 Metres | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | 17/01/1968 | Bruxelles | 23/08/1996 | |||
| 1500 Metres | 3:50.46 | Yunxia Qu | 25/12/1972 | Beijing | 11/09/1993 | |||
| One Mile | 4:12.56 | Svetlana Masterkova | 17/01/1968 | Zürich | 14/08/1996 | |||
| 2000 Metres | 5:25.36 | Sonia O’Sullivan | 28/11/1969 | Edinburgh | 08/07/1994 | |||
| 3000 Metres | 8:06.11 | Junxia Wang | 09/01/1973 | Beijing | 13/09/1993 | |||
| 5000 Metres | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba | 01/06/1985 | Oslo (Bislett) | 06/06/2008 | |||
| 10,000 Metres | 29:31.78 | Junxia Wang | 09/01/1973 | Beijing | 08/09/1993 | |||
| 10 Kilometres | 30:21 | Paula Radcliffe | 17/12/1973 | San Juan, PUR | 23/02/2003 | |||
| 15 Kilometres | 46:28 | Tirunesh Dibaba | 01/06/1985 | Nijmegen | 15/11/2009 | |||
| 20,000 Metres | 1:05:26.6 | Tegla Loroupe | 09/05/1973 | Borgholzhausen | 03/09/2000 | |||
| 20 Kilometres | 1:02:36 | + | Mary Jepkosgei Keitany | 18/01/1982 | Ras Al Khaimah | 18/02/2011 | ||
| One Hour | 18.517 | Dire Tune | 19/06/1985 | Ostrava | 12/06/2008 | |||
| Half Marathon | 1:05:50 | Mary Jepkosgei Keitany | 18/01/1982 | Ras Al Khaimah | 18/02/2011 | |||
| 25,000 Metres | 1:27:05.9 | Tegla Loroupe | 09/05/1973 | Mengerskirchen | 21/09/2002 | |||
| 25 Kilometres | 1:19:53 | Mary Jepkosgei Keitany | 18/01/1982 | Berlin | 09/05/2010 | |||
| 30,000 Metres | 1:45:50.0 | Tegla Loroupe | 09/05/1973 | Warstein | 06/06/2003 | |||
| 30 Kilometres | 1:38:23 | +* | Liliya Shobukhova | 13/11/1977 | Chicago, IL | 09/10/2011 | ||
| Marathon | 2:15:25 | Paula Radcliffe | 17/12/1973 | London | 13/04/2003 | |||
| 100 Kilometres | 6:33:11 | Tomoe Abe | 13/08/1971 | Yubetsu | 25/06/2000 | |||
| 3000 Metres Steeplechase | 8:58.81 | Gulnara Galkina | 09/07/1978 | Beijing (National Stadium) | 17/08/2008 | |||
| 100 Metres Hurdles | 12.21 | 0.7 | Yordanka Donkova | 28/09/1961 | Stara Zagora | 20/08/1988 | ||
| 400 Metres Hurdles | 52.34 | Yuliya Pechenkina | 21/04/1978 | Tula | 08/08/2003 | |||
| High Jump | 2.09 | Stefka Kostadinova | 25/03/1965 | Roma | 30/08/1987 | |||
| Pole Vault | 5.06 | Elena Isinbaeva | 03/06/1982 | Zürich | 28/08/2009 | |||
| Long Jump | 7.52 | 1.4 | Galina Chistyakova | 26/07/1962 | Leningrad | 11/06/1988 | ||
| Triple Jump | 15.50 | 0.9 | Inessa Kravets | 05/10/1966 | Göteborg | 10/08/1995 | ||
| Shot Put | 22.63 | Natalya Lisovskaya | 16/07/1962 | Moskva | 07/06/1987 | |||
| Discus Throw | 76.80 | Gabriele Reinsch | 23/09/1963 | Neubrandenburg | 09/07/1988 | |||
| Hammer Throw | 79.42 | Betty Heidler | 14/10/1983 | Halle | 21/05/2011 | |||
| Javelin Throw | 72.28 | Barbora Špotáková | 30/06/1981 | Stuttgart | 13/09/2008 | |||
| Heptathlon | 7291 | Jackie Joyner-Kersee | 03/03/1962 | Seoul | 24/09/1988 | |||
| ( 12.69/0.5 – 1.86 – 15.80 – 22.56/1.6 / 7.27/0.7 – 45.66 – 2:08.51 ) | ||||||||
| Decathlon | 8358 | Austra Skujyte | 12/08/1979 | Columbia, MO | 15/04/2005 | |||
| ( 12.49/1.6 – 46.19 – 3.10 – 48.78 – 57.19 / 14.22/2.4 – 6.12/1.6 – 16.42 – 1.78 – 5:15.86 ) | ||||||||
| 10,000 Metres Race Walk | 41:56.23 | Nadezhda Ryashkina | 22/01/1967 | Seattle, WA | 24/07/1990 | |||
| 20,000 Metres Race Walk | 1:26:52.3 | Olimpiada Ivanova | 26/08/1970 | Brisbane | 06/09/2001 | |||
| 20 Kilometres Race Walk | 1:25:08 | * | Vera Sokolova | 08/06/1987 | Sochi | 26/02/2011 | ||
| 4×100 Metres Relay | 41.37 | German Democratic Republic | Canberra | 06/10/1985 | ||||
| (Silke Gladisch-Möller, Sabine Rieger-Günther, Ingrid Auerswald-Lange, Marlies Göhr) | ||||||||
| 4×200 Metres Relay | 1:27.46 | United States "Blue" | Philadelphia, PA | 29/04/2000 | ||||
| (LaTasha Jenkins, LaTasha Colander, Nanceen Perry, Marion Jones) | ||||||||
| 4×400 Metres Relay | 3:15.17 | USSR | Seoul | 01/10/1988 | ||||
| (Tatyana Ledovskaya, Olga V. Nazarova, Mariya Kulchunova-Pinigina, Olga Vladykina-Bryzgina) | ||||||||
| 4×800 Metres Relay | 7:50.17 | USSR | Moskva | 05/08/1984 | ||||
| (Nadezhda Olizarenko, Lyubov Gurina, Lyudmila Borisova, Irina Podyalovskaya) | ||||||||
| Road Relay | 2:11:41 | PR of China | Beijing | 28/02/1998 | ||||
| (Bo Jiang, Yanmei Dong, Fengting Zhao, Zaijie Ma, Lixin Lan, Na Lin) | ||||||||
La liste des records de France féminin
Source : Fédération Française
| 100m | 10"73 | ARRON Christine | 73 | Racing cf (paris) | 19/08/98 | Budapest | |
| 200m | 21"99 | PEREC Marie josé | 68 | Stade francais (paris) | 02/07/93 | Villeneuve-d’ascq | |
| 400m | 48"25 | PEREC Marie josé | 68 | Stade francais (paris) | 29/07/96 | Atlanta | |
| 800m | 1’56"53 | DJATE Patricia | 71 | Sa pamiers basse ariege | 09/09/95 | Monaco | |
| 1 000m | 2’31"93 | DJATE Patricia | 71 | Sa pamiers basse ariege | 25/08/95 | Bruxelles | |
| 1 500m | 3’59"76 | DEHIBA CHAHYD Hind | 79 | As anzinoise athletisme * | 16/07/10 | St-denis | |
| Mile | 4’27"43 | QUENTIN Frederique | 69 | Asptt lille metropole | 14/08/96 | Zurich | |
| 2 000m | 5’39"00 | SERGENT Annette | 62 | Asu lyon | 11/07/86 | Londres | |
| 3 000m | 8’35"41 | GHEZIELLE Bouchra | 79 | Ea franconville le parisis | 01/07/05 | St-denis | |
| 5 000m | 14’43"90 | MAURY Margaret | 74 | Clermont athletisme auvergn | 03/09/04 | Bruxelles | |
| 10 000m | 31’42"83 | MURCIA Rosario | 64 | Asu bron | 25/04/92 | Lommel | |
| Heure Piste | 17km332 | DUVIALARD Valerie | 73 | Asptt rouen | 23/03/96 | Rouen | |
| 100m Haies (84) | 12"56 | EWANJE-EPEE Monique | 67 | Us créteil | 29/06/90 | Villeneuve-d’ascq | |
| 400m Haies (76) | 53"21 | PEREC Marie josé | 68 | Stade francais (paris) | 16/08/95 | Zurich | |
| 3000m Steeple (76) | 9’25"62 | DUARTE Sophie | 81 | Ac paris-joinville | 10/07/09 | Rome | |
| Hauteur | 1m97 I. | SKOTNIK Melanie | 82 | Alsace nord athletisme* | 18/02/07 | Aubière | |
| Perche | 4m70 | BOSLAK Vanessa | 82 | Lille metropole athletisme* | 28/08/07 | Osaka | |
| Perche | 4m70 | BOSLAK Vanessa | 82 | Asptt lille metropole | 28/06/06 | Malaga | |
| Longueur | 7m05 | BARBER Eunice | 74 | Efs reims a. * | 14/09/03 | Monaco | |
| Triple saut | 14m69 (+2.0) | NZOLA MESO BA Teresa | 83 | Entente sud lyonnais* | 23/06/07 | Munich | |
| Poids (4 kg) | 18m69 | MANFREDI Laurence | 74 | Us gap | 19/02/00 | Liévin | |
| Disque (1.0 kg) | 65m78 | ROBERT-MICHON Melina | 79 | Entente asptt lyon asu bron | 17/07/02 | Salon-de-provence | |
| Marteau (4 kg) | 74m66 | MONTEBRUN Manuela | 79 | Stade laval | 11/07/05 | Zagreb | |
| Javelot (600 g) | 62m53 | WALTER Sarah | 78 | Sr obernai | 27/06/03 | Strasbourg | |
| Heptathlon JSF | 6 889 pts | BARBER Eunice | 74 | Efs reims a. * | 04/06/05 | Arles | |
| 12"62(+2.9) – 1m91 – 12m61 – 24"12(+1.2) – 6m78(+3.4) – 53m07 – 2’14"66 | |||||||
| Decathlon JSF | 8 150 pts | COLLONVILLE Marie | 73 | Amiens uc | 25/09/04 | Talence | |
| 12"48(+0,4) – 34m69 – 3m50 – 47m19 – 56"15 – 13"96(+0,4) – 6m18(+1,0) – 11m90 – 1m80 – 5’06"09 | |||||||
| 4 X 100m | 41"78 | Equipe de france | 30/08/03 | Paris-st denis | |||
| girard p. (neuilly plaisance s.) – hurtis m. (ac bobigny) – félix s. (ga noisy le grand) – arron c. (neuilly plaisance s.) | |||||||
| 4 X 200m | 1’32"17 | Selection francaise | 09/07/82 | Paris-jean bouin | |||
| bily l.(63)ua.bressuire – gaschet l.(62)gs fort-de-france – rega c.(55)esme-us deuil – naigre r.(60)sirocco abymes - | |||||||
| 4 X 400m | 3’22"34 | Equipe nationale | 14/08/94 | Helsinki | |||
| landre f.(70)stade français – dorsile v.(67)stade français – elien e.(64)ac bouillante – perec mj.(68)stade français - | |||||||
| 4 X 800m | 8’22"0 | Selection francaise | 31/05/75 | Bourges | |||
| jouvhomme c.(52) racing cf – rooms m.(52) uai paris – thomas m.(50) alc chateaubriant – dubois mf.(48) asptt lille - | |||||||
| 5 000m Marche | 21’51"70 | OUALI Fatiha | 74 | Cm roubaix | 13/06/01 | Miramas | |
| 10 000m Marche | 44’58"6 | OUALI Fatiha | 74 | Cm roubaix | 22/04/01 | Chalon/saône | |
| 20 000m Marche | 1h34’57"1 | GUINAUDEAU Christine | 78 | Amiens uc | 26/04/09 | La londe-les-maures | |
La liste des records de France masculin
Source : Fédération Française
| 100m | 9"92 (+2.0) | LEMAITRE Christophe | 90 | As aix-les-bains * | 29/07/11 | Albi | |
| 200m | 19"80 (+0.8) | LEMAITRE Christophe | 90 | As aix-les-bains * | 03/09/11 | Daegu | |
| 400m | 44"46 | DJHONE Leslie | 81 | Es montgeron | 29/08/07 | Osaka | |
| 800m | 1’43"15 | BAALA Mehdi | 78 | Asptt strasbourg* | 08/09/02 | Riéti | |
| 1 000m | 2’13"96 | BAALA Mehdi | 78 | Asptt strasbourg* | 27/06/03 | Strasbourg | |
| 1 500m | 3’28"98 | BAALA Mehdi | 78 | Asptt strasbourg* | 05/09/03 | Bruxelles | |
| Mile | 3’50"33 | DUBUS Eric | 66 | Stade bordeaux uc | 16/08/95 | Zurich | |
| 2 000m | 4’53"12 | BAALA Mehdi | 78 | Asptt strasbourg* | 23/06/05 | Strasbourg | |
| 3 000m | 7’30"78 | ESSAID Mustapha | 70 | Asptt grenoble * | 08/08/98 | Monaco | |
| 5 000m | 12’58"83 | SGHYR Ismail | 72 | Stade bordelais* | 28/07/00 | Oslo | |
| 10 000m | 27’22"78 | MARTINS Antonio | 63 | C marignane sa | 04/07/92 | Oslo | |
| 20 000m | 58’18"4 | ITSWEIRE Bertrand | 65 | C marignane sa | 31/03/90 | La flèche | |
| 25 000m | 1h15’56"7 | CHAUVELIER Dominique | 56 | E sud sarthe a | 13/06/92 | La flèche | |
| 30 000m | 1h31’53"2 | CHAUVELIER Dominique | 56 | E sud sarthe a | 13/06/92 | La flèche | |
| Heure Piste | 20km601 | ITSWEIRE Bertrand | 65 | C marignane sa | 31/03/90 | La flèche | |
| 110m Haies (106) | 12"97 (+1.0) | DOUCOURE Ladji | 83 | Viry evry nord sud essonne | 15/07/05 | Angers | |
| 400m Haies (91) | 47"37 | DIAGANA Stephane | 69 | Ea franconville le parisis | 05/07/95 | Lausanne | |
| 3000m Steeple (91) | 8’01"18 | TAHRI Bouabdellah | 78 | Athletisme metz metropole* | 18/08/09 | Berlin | |
| Hauteur | 2m33 | GICQUEL Jean-charles | 67 | Acr locmine-pontivy * | 10/07/94 | Eberstadt | |
| Perche | 6m03 I. | LAVILLENIE Renaud | 86 | Clermont athletisme auvergn | 05/03/11 | Paris | |
| Longueur | 8m42 (+0,4) | SDIRI Salim | 78 | Lagardere paris racing | 12/06/09 | Pierre-bénite | |
| Triple saut | 17m98 (+1.2) | TAMGHO Teddy | 89 | Ca montreuil 93 | 12/06/10 | New york | |
| Poids (7.26 kg) | 20m72 | NIARE Yves | 77 | Avia club issy-les-moulx | 18/05/08 | Versailles | |
| Disque (2.0 kg) | 68m90 | RETEL Jean-claude | 68 | Ind guadeloupe | 17/07/02 | Salon-de-provence | |
| Marteau (7.26 kg) | 82m38 | DUPRAY Gilles | 70 | Tregor goelo athletisme* | 21/06/00 | Chelles | |
| Javelot (800 g) | 82m56 | LEFEVRE Pascal | 65 | Asptt grenoble | 28/08/89 | Duisbourg | |
| Decathlon SH | 8574 pts | PLAZIAT Christian | 63 | Pl pierre benite | 28/08/90 | Split (2 j.) | |
| (10"72-7,77m-14,19m-2,10m-47"10//13"98-44,36m-5,00m-54,72m-4’27"83) | |||||||
| 4 X 100m | 37"79 | Equipe de france | 01/09/90 | Split | |||
| moriniere m.(64)cc fort-de-france – sangouma d.(65) co ulis – trouabal jc.(65)co ulis – marie rose b.(65)racing cf | |||||||
| 4 X 200m | 1’21"30 | Selection francaise | 27/09/87 | Talence | |||
| sangouma d.(65)co ulis – boussemart jj.(63)us talence – barre pat.(59)neubourg ac – canti a.(61)racing cf - | |||||||
| 4 X 400m | 2’58"96 | Equipe de france | 31/08/03 | Paris-st denis | |||
| djhone l. – keita n. – diagana s. – raquil m. | |||||||
| 4 X 800m | 7’13"6 | Selection francaise | 23/06/79 | Bourges | |||
| sanchez r.(52) cms marignane – riquelme j.(57) ca ouest – dupont p.(58) js allonnes – milhau r.(55) ss martigues sports - | |||||||
| 4 X 1 500m | 14’48"2 | Selection francaise | 23/06/79 | Bourges | |||
| begouin d.(56) ca nancy – lequement d.(56) st sotteville – philippe m.(51) ind ffa – dien p.(57) stade français - | |||||||
| 1 Heure Marche | 15 395 m | DINIZ Yohann | 78 | Efs reims a. * | 13/03/10 | Reims | |
| 20 000m Marche | 1h21’14"9 | TOUTAIN Thierry | 62 | Ga haut-saonois (fc) | 22/03/92 | Héricourt | |
| 30 000m Marche | 2h03’56"5 | TOUTAIN Thierry | 62 | Ga haut-saonois (fc) | 24/03/91 | Héricourt | |
| 2 Heures Marche | 29 090 m | TOUTAIN Thierry | 62 | Ga haut-saonois (fc) | 24/03/91 | Héricourt | |
| 50 000m Marche | 3h35’27"2 | DINIZ Yohann | 78 | Efs reims a. * | 12/03/11 | Reims | |
La liste des records d’Europe féminin
Source : European Athletics
| Event | Perf | Athlet | Ctry | Date | Location |
| 100 m | 10.73 | ARRON Christine | FRA | 19.08.1998 | Budapest |
| 200 m | 21.71 | KOCH Marita | GDR | 10.06.1979 | Karl Marx Stadt |
| 21.71 | KOCH Marita | GDR | 21.07.1984 | Potsdam | |
| 21.71 | DRECHSLER Heike | GDR | 29.06.1986 | Jena | |
| 21.71 | DRECHSLER Heike | GDR | 29.08.1986 | Stuttgart | |
| 400 m | 47.60 * | KOCH Marita | GDR | 06.10.1985 | Canberra |
| 800 m | 1:53.28 * | KRATOCHVILOVA Jarmila | TCH | 26.07.1983 | München |
| 1000 m | 2:28.98 * | MASTERKOVA Svetlana | RUS | 23.08.1996 | Bruxelles |
| 1500 m | 3:52.47 | KAZANKINA Tatyana | URS | 13.08.1980 | Zürich |
| 1 mile | 4:12.56 * | MASTERKOVA Svetlana | RUS | 14.08.1996 | Zürich |
| 2000 m | 5:25.36 * | O\’SULLIVAN Sonia | IRL | 08.07.1994 | Edinburgh |
| 3000 m | 8:21.42 | SZABO Gabriela | ROM | 19.07.2002 | Monaco |
| 5000 m | 14:23.75 | SHOBUKHOVA Liliya | RUS | 19.07.2008 | Kazan |
| 10000 m | 29:56.34 | ABEYLEGESSE Elvan | TUR | 15.09.2008 | Beijing |
| 10 km | 30:21 * | RADCLIFFE Paula | GBR | 23.02.2003 | San Juan, PUR |
| 15 km | 46:59:00 | KIPLAGAT Lornah | NED | 14.10.2007 | Udine |
| 20000 m | 1:06:55.5 | MOTA Rosa | POR | 14.05.1983 | Lisboa |
| 20 km | 1:02:57 * | KIPLAGAT Lornah | NED | 14.10.2007 | Udine |
| 1 hour | 18.084m | CRUCIATA Silvana | ITA | 04.05.1981 | Roma |
| Half Marathon | 1:06:25 * | KIPLAGAT Lornah | NED | 14.10.2007 | Udine |
| 25000 m | 1:28:22.6 | JAVORNIK Helena | SLO | 19.07.2006 | Maribor |
| 25 km | 01:22:47 | RADCLIFFE Paula | GBR | 14.08.2005 | Helsinki |
| 30000 m | 1:47:05.6 | SZABO Karolina | HUN | 22.04.1988 | Budapest |
| 30 km | 01:39:22 | RADCLIFFE Paula | GBR | 14.08.2005 | Helsinki |
| Marathon | 2:15:25 * | RADCLIFFE Paula | GBR | 13.04.2003 | London |
| 100 km | 07:10:32 | ZHYRKOVA Tatyana | RUS | 11.09.2004 | Winschoten |
| 3000 m Steeple | 8:58.81 * | SAMITOVA-GALKINA Gulnara | RUS | 17.08.2008 | Beijing |
| 100 m Hurdles | 12.21 * | DONKOVA Yordanka | BUL | 20.08.1988 | Stara Zagora |
| 400 m Hurdles | 52.34 * | PECHONKINA Yuliya | RUS | 08.08.2003 | Tula |
| High Jump | 2.09 * | KOSTADINOVA Stefka | BUL | 30.08.1987 | Roma |
| Pole Vault | 5.06 * | ISINBAYEVA Yelena | RUS | 28.08.2009 | Zürich |
| Long Jump | 7.52 * | CHISTYAKOVA Galina | URS | 11.06.1988 | Leningrad |
| Triple Jump | 15.50 * | KRAVETS Inessa | UKR | 10.08.1995 | Göteborg |
| Shot Put | 22.63 * | LISOVSKAYA Natalya | URS | 07.06.1987 | Moskva |
| Discus | 76.80 * | REINSCH Gabriele | GDR | 09.07.1988 | Neubrandenburg |
| Hammer | 79.42 * | HEIDLER Betty | GER | 21.05.2011 | Halle |
| Javelin | 72.28 * | SPOTAKOVA Barbara | CZE | 13.09.2008 | Stuttgart |
| Heptathlon | 7032 | KLÜFT Carolina | SWE | 25.08.2007 | Osaka |
| (13.15-1.95-14.81-23.38-6.85-47.98-2:12.56) | |||||
| Decathlon | 8358 * | SKUJYTE Austra | LTU | 15.04.2005 | Columbia, MO |
| (12.45-46.19-3.10-23.97-6,73-53.94-2:15.31) | |||||
| 3000 m Race Walk | 11:40.33 * | STEF Claudia | ROM | 30.01.1999 | Bucuresti |
| 10000 m Race Walk | 41:56.23 * | RYASHKINA Nadezhda | URS | 24.07.1990 | Seattle |
| 20000 m Race Walk | 1:26:52.3 * | IVANOVA Olimpiada | RUS | 06.09.2001 | Brisbane |
| 20 km Race Walk | 1:25:08 * | SOKOLOVA Vera | RUS | 26.02.2011 | Sochi |
| 4×100 m | 41.37 * | National Team | GDR | 06.10.1985 | Canberra |
| (GLADISCH – RIEGER – AUERSWALD – GOEHR) | |||||
| 4×200 m | 1:28.15 | National Team | GDR | 09.08.1980 | Jena |
| (GOEHR – MUELLER – WOECKEL – KOCH) | |||||
| 4×400 m | 3:15.17 | National Team | URS | 01.10.1988 | Seoul |
| (LEDOVSKAYA – NAZAROVA – PINIGINA -BRYZGINA) | |||||
| 4×800 m | 7:50.17 | National Team | URS | 05.08.1984 | Moskva |
| (OLIZARENKO – GURINA – BORISOVA – PODYALOVSKAYA) | |||||
