Accueil
> Stars pour toujours > Sergei Bubka, le Tsar
Sergei Bubka, le Tsar
Le sauteur Russe, devenu ensuite Ukrainien, est rentré dans la légende de son sport en battant 37 fois (indoor et outdoor) le record du monde du saut à la perche.
Son palmarès est à la hauteur de ses sauts :
Palmarès international (source Wikipedia)
| Année | Compétition | Lieu | Place | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Championnats d’Europe juniors | Utrecht | 7e | 5,00 m |
| 1983 | Championnats du monde | Helsinki | 1er | 5,70 m |
| 1985 | Jeux mondiaux en salle | Paris | 1er | 5,75 m |
| Championnats d’Europe en salle | Athènes | 1er | 5,70 m | |
| Finale du Grand Prix | Rome | 1er | 5,85 m | |
| Coupe du monde | Canberra | 1er | 5,85 m | |
| 1986 | Championnats d’Europe | Stuttgart | 1er | 5,85 m |
| 1987 | Championnats du monde en salle | Indianapolis | 1er | 5,85 m |
| Championnats du monde | Rome | 1er | 5,85 m | |
| Finale du Grand Prix | Bruxelles | 1er | 5,80 m | |
| 1988 | Jeux olympiques | Séoul | 1er | 5,90 m |
| 1990 | Championnats d’Europe | Split | 6e | 5,70 m |
| 1991 | Championnats du monde en salle | Séville | 1er | 6,00 m |
| Championnats du monde | Tokyo | 1er | 5,95 m | |
| Finale du Grand Prix | Barcelone | 1er | 5,85 m | |
| 1992 | Jeux olympiques | Barcelone | 11e | - |
| 1993 | Championnats du monde | Stuttgart | 1er | 6,00 m |
| Finale du Grand Prix | Londres | 1er | 6,05 m | |
| 1995 | Championnats du monde en salle | Barcelone | 1er | 5,90 m |
| Championnats du monde | Göteborg | 1er | 5,92 m | |
| Finale du Grand Prix | Rome | 2e | 5,90 m | |
| 1997 | Championnats du monde | Athènes | 1er | 6,01 m |
| Finale du Grand Prix | Fukuoka | 1er | 6,05 m | |
Donetsk, 21 février 1993, l’Ukrainien efface une barre à 6m15, record du monde indoor.
Bubka détient aussi le record du monde "outdoor" avec 6m14, réussi à Sestrières, le 31 juillet 1994.
Commentaires (0)
Rétroliens (0)
Poster un commentaire
Rétrolien
