Istanbul 2012 : Biron en finale du 60m
C’est parti pour la seconde journée avec d’emblée un joli exploit Français gràce à Emmanuel Biron qui se qualifie au temps pour la finale du 60m qui se déroulera à 19H00
Le classement de sa série :
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 179 | Nesta Carter | 6.56 Q | . | 0.155 | |
| 2 | 4 | 117 | Dwain Chambers | 6.62 Q | . | 0.155 | |
| 3 | 5 | 106 | Emmanuel Biron | 6.65 q | . | 0.166 | |
| 4 | 1 | 157 | Jeremy Bascom | 6.77 | . | 0.135 | |
| 5 | 3 | 137 | Christian Blum | 6.79 | . | 0.157 | |
| 6 | 8 | 162 | Reza Ghasemi | 6.79 | . | 0.199 | |
| 7 | 7 | 269 | Brijesh Lawrence | 6.80 | . | 0.192 | |
| 8 | 2 | 268 | Foo Ee Yeo | 6.93 | . | 0.217 |
Commentaires (0)
Rétroliens (0)
Poster un commentaire
Rétrolien
