Archive
Istanbul 2012 : Les mondiaux se terminent avec un titre Américain
Comme le veut la tradition, on a terminé cette très belle édition 2012 avec le relais 4*400m masculin.
Les Britanniques et les USA ont pris sans surprise les devants de la course dès le début puis les Américains ont creusé la différence lors du troisième relais avant d’enfoncer le clou avant de remporter la victoire.
| Position | Lane | Team | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Great Britain & N.I. (Conrad Williams; Nigel Levine; Michael Bingham; Richard Buck) |
3:04.72 | (SB) | |
| 2 | 1 | Trinidad and Tobago (Lalonde Gordon; Renny Quow; Jereem Richards; Jarrin Solomon) |
3:06.85 | (NR) | |
| 3 | 2 | Russia (Sergey Petukhov; Valentin Kruglyakov; Semen Golubev; Vladislav Frolov) |
3:07.35 | (SB) | |
| 4 | 3 | Spain (Mark Ujakpor; David Testa; Samuel García; Xavier Carrión) |
3:10.01 | (SB) | |
| 5 | 4 | Poland (Jakub Krzewina; Marcin Marciniszyn; Grzegorz Sobinski; Lukasz Krawczuk) |
3:11.86 | . | |
| . | 6 | United States (Frankie Wright; Calvin Smith; Manteo Mitchell; Gil Roberts) |
DQ | . |
Istanbul 2012 : Fabuleux concours de triple saut avec un Will Claye au top
Sensationnel Américains !
Will Claye est devenu champion du monde du triple saut avec un saut extraordinaire à 17.70m, meilleure performance de l’année pour le grand favori de ce concours mondial. Claye sera bien le candidat numéro à l’or olympique dans quelques mois à Londres. Son coéquipier Christian Taylor n’est pas en reste avec un saut énorme à 17.63m, record de la saison.
La bataille pour le bronze aura concerné les Européens avec finalement le Russe Adams qui bat son record personnel en 17.36m pour venir se parer de bronze.
Le duo Italien Donato, Greco, malgré deux bons de très bonne facture, termine au pied du podium.
.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | Will Claye | 17.70 | (WL) | |
| 2 | 335 | Christian Taylor | 17.63 | (SB) | |
| 3 | 246 | Lyukman Adams | 17.36 | (PB) | |
| 4 | 175 | Fabrizio Donato | 17.28 | (SB) | |
| 5 | 176 | Daniele Greco | 17.28 | (PB) | |
| 6 | 107 | Benjamin Compaoré | 17.05 | . | |
| 7 | 62 | Alexis Copello | 16.92 | . | |
| 8 | 49 | Bin Dong | 16.75 | . |
Istanbul 2012 : Pascal Martinot-Lagarde bronzé sur le 60m haies
Troisième médaille pour la petite délégation Française à Istanbul.
L’athlète de Neuilly Pascal Martinot Lagarde signe l’exploit en venant prendre la troisième place de la finale du 60m haies des mondiaux indoor 2012.
Parfait du début à la fin de sa course, le Français est seulement devancé par l’Américain Aries Merritt, médaille d’or en 7.44 et le champion olympique Liu Xiang en argent avec un temps de 7.49
Pascal Martinot-Lagarde prend le bronze en battant avec un 7.53, nouveau record personnel.
.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 328 | Aries Merritt | 7.44 | . | 0.135 | |
| 2 | 3 | 50 | Xiang Liu | 7.49 | . | 0.167 | |
| 3 | 6 | 111 | Pascal Martinot-Lagarde | 7.53 | (PB) | 0.141 | |
| 4 | 5 | 131 | Andrew Pozzi | 7.58 | . | 0.155 | |
| 5 | 2 | 256 | Konstantin Shabanov | 7.60 | . | 0.202 | |
| 6 | 7 | 171 | Emanuele Abate | 7.63 | . | 0.155 | |
| 7 | 8 | 242 | Lehann Fourie | 7.69 | . | 0.147 | |
| 8 | 1 | 228 | Artur Noga | 7.74 | . | 0.157 |
Istanbul 2012 : Dimitrios Chondrokoukis se hisse au sommet
Magnifique concours du saut en hauteur hommes avec une densité de performances impressionnantes.
Si on attendait plutôt les Russes, c’est finalement le Grec Chondrokoukis qui offre à son pays sa seule médaille de ces mondiaux avec une barre à 2.33m effacé au premier essai.
Andrey Silnov passe lui aussi 2.33m mais à sa seconde tentative, du coup il doit se contenter de l’argent. Derrière on trouve pas moins de cinq sauteurs à 2.31m avec là aussi les essais qui ont compté et récompensé le talent du second Russe Ivan Ukhov.
.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Dimítrios Chondrokoúkis | 2.33 | (PB) | |
| 2 | 260 | Andrey Silnov | 2.33 | . | |
| 3 | 262 | Ivan Ukhov | 2.31 | . | |
| 4 | 54 | Guowei Zhang | 2.31 | (NR) | |
| 4 | 149 | Konstadínos Baniótis | 2.31 | (SB) | |
| 6 | 119 | Robert Grabarz | 2.31 | . | |
| 6 | 343 | Jesse Williams | 2.31 | . | |
| 8 | 22 | Trevor Barry | 2.31 | (SB) | |
| 9 | 143 | Raul Spank | 2.28 | . | |
| 9 | 239 | Mutaz Essa Barshim | 2.28 | . |
Istanbul 2012 : Veronica Campbell-Brown toujours reine de la vitesse
Nouvelle médaille d’or pour la fusée Jamaicaine !
La tenante du titre Veronica Campbell-Brown a conservé son titre de championne du monde du 60m. Mais la Jamaicaine a du aller au bout de son effort pour devancer une superbe Muriel Ahoure qui s’incline seulement dans les tout derniers mètres. L’Ivorienne prend la médaille d’argent et bat son record national en 7.04 alors que Campbell-Brown bat le meilleur chrono annuel en 7.01
L’Américaine Tianna Madison se pare de bronze en 7.09. Chandra Sturrup, 40 ans, se classe 5e !
.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 646 | Veronica Campbell-Brown | 7.01 | (WL) | 0.155 | |
| 2 | 5 | 559 | Murielle Ahoure | 7.04 | (NR) | 0.171 | |
| 3 | 3 | 811 | Tianna Madison | 7.09 | . | 0.170 | |
| 4 | 7 | 816 | Barbara Pierre | 7.14 | . | 0.140 | |
| 5 | 6 | 511 | Chandra Sturrup | 7.19 | (SB) | 0.160 | |
| 6 | 2 | 689 | Gloria Asumnu | 7.22 | . | 0.186 | |
| 7 | 1 | 644 | Aleen Bailey | 7.24 | . | 0.199 | |
| 8 | 8 | 544 | Ivet Lalova | 7.27 | . | 0.174 |
Istanbul 2012 : Les Britanniques surprennent les favorites
Les spécialistes misaient sur un duel USA vs Russie pour ce relais 4*400 dames mais c’était sans compter sur Shana Cox, Nicola Sanders, Christine Ohuruogu et Perri Shakes-Drayton.
Pourtant à la mi-course les deux nations favorites étaient encore devant. Ensuite Ohuruogu a raméné son équipe profitant d’une défaillance Américaine.
Et lors du dernier relais Shakes-Drayton a parfaitement terminé le travail en résistant avec un brio et un courage exemplaire au retour de Sanya Richards-Ross, sans doute partie un peu tard.
La Russie sauve la médaille de bronze devant l’Ukraine.
| Position | Lane | Team | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Great Britain & N.I. (Shana Cox; Nicola Sanders; Christine Ohuruogu; Perri Shakes-Drayton) |
3:28.76 | (WL) | |
| 2 | 5 | United States (Leslie Cole; Natasha Hastings; Jernail Hayes; Sanya Richards-Ross) |
3:28.79 | (PB) | |
| 3 | 6 | Russia (Yulia Gushchina; Kseniya Ustalova; Marina Karnaushchenko; Aleksandra Fedoriva) |
3:29.55 | (PB) | |
| 4 | 4 | Ukraine (Elyzaveta Bryzgina; Iuliia Olishevska; Olha Zemlyak; Nataliya Pyhyda) |
3:30.62 | (PB) | |
| 5 | 1 | Romania (Angela Morosanu; Alina Panainte; Adelina Pastor; Elena Mirela Lavric) |
3:33.41 | (PB) | |
| 6 | 2 | Belarus (Hanna Tashpulatava; Yulyana Yushchanka; Iryna Khliustava; Sviatlana Usovich) |
3:33.73 | (PB) |
Istanbul 2012 : Record de France et médaille d’argent pour Vanessa Boslak, Isinbayeva en or
Seconde médaille pour l’athlétisme Français gràce à Vanessa Boslak.
Après Lavillenie c’est encore la perche qui offre une récompense à son pays avec une Boslak qui a signé aujourd’hui le plus beau concours de sa carrière.
La Française conclu sa journée (voir ci-dessous le tableau avec toutes ses réussites au premier essai) avec un saut magnifique à 4.70m, record personnel, record de France et surtout médaille d’argent au tour du cou devant la Britannique Holly Bleasdale.
Seule la Tsarine Yelena Isinbayeva, à nouveau championne du monde, fait mieux que Vanessa Boslak avec 4.80m facilement réussi à son premier essai.
.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730 | Elena Isinbaeva | 4.80 | . | |
| 2 | 589 | Vanessa Boslak | 4.70 | (NR) | |
| 3 | 593 | Holly Bleasdale | 4.70 | . | |
| 4 | 617 | Silke Spiegelburg | 4.65 | . | |
| 5 | 809 | Lacy Janson | 4.65 | (SB) | |
| 6 | 573 | Jirina Ptácniková | 4.55 | . | |
| 7 | 568 | Yarisley Silva | 4.55 | . | |
| 8 | 753 | Nicole Büchler | 4.55 | (NR) | |
| 9 | 506 | Alana Boyd | 4.55 | . | |
| 10 | 740 | Anastasia Savchenko | 4.45 | . | |
| 11 | 633 | Jillian Schwartz | 4.45 | . | |
| 12 | 611 | Kristina Gadschiew | 4.30 | . | |
| 12 | 785 | Hanna Shelekh | 4.30 | . | |
| 14 | 819 | Mary Saxer | 4.30 | . | |
| . | 575 | Caroline Bonde Holm | NM | . | |
| . | 594 | Katie Byres | NM | . |
| ATHLETE | 4.30 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 5.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elena Isinbaeva | - | - | - | - | O | - | O | XXX |
| Vanessa Boslak | O | O | O | O | O | XXX | ||
| Holly Bleasdale | - | XO | - | O | XO | XXX | ||
| Silke Spiegelburg |
Istanbul 2012 : Mohammed Aman crée la surprise, Kszczot sans médaille
Scénario surprise sur le 800m masculin.
Le meilleur performer mondial de l’année Adam Kszczot avait les faveurs du pronostic pour cette finale. Tout a bien débuté pour le Polonais qui prend d’emblée la tête de la course. Il accélère au fil des tours et reste solide jusqu’au 600m.
A ce moment là le jeune Ethiopien Mohammed Aman met son moteur en route. Il se porte à la hauteur de Kszczot avant de la passer irrémédiablement.
Aman s’en va remporter sa première médaille d’or en carrière alors que le Polonais craque complètement et termine ce 800 au 4e rang, bien loin de ses éspérances.
Le Tchèque Jakub Holusa prend l’argent devant le Britannique Osagie qui offre une nouvelle médaille à son pays.
.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 100 | Mohammed Aman | 1:48.36 | . | |
| 2 | 2 | 71 | Jakub Holuša | 1:48.62 | . | |
| 3 | 6 | 130 | Andrew Osagie | 1:48.92 | . | |
| 4 | 3 | 225 | Adam Kszczot | 1:49.16 | . | |
| 5 | 1 | 25 | Jan van den Broeck | 1:50.83 | . | |
| 6 | 5 | 333 | Michael Rutt | 1:51.47 |
Istanbul 2012 : Hellen Obiri magique
Tout le monde prévoyait un cinquième titre mondial pour Meseret Defar sur 3000m mais une athlète en avait décidé autrement.
Suite au traditionnel écrémage des deux premiers kilomètres, il ne restait plus que les deux Ethiopiennes et les deux Kenyanes en lice pour le podium.
Defar se comportait en patronne et dictait son rythme. A un tour de l’arrivée elle semble décrocher ses rivales mais la Kenyane Hellen Obiri accélère également. Agée de 22ans, cette jeune athlète passe la surmultipliée et revient facilement sur la favorite avant de la passer sans un regard à 100m du but.
Hellen Obiri file en vainqueur vers la ligne d’arrivée et décroche son premier grand titre international, probablement pas le dernier.
Defar doit se contenter de la médaille d’argent juste devant sa coéquipière Burka.
.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660 | Hellen Onsando Obiri | 8:37.16 | . | |
| 2 | 585 | Meseret Defar | 8:38.26 | . | |
| 3 | 584 | Gelete Burka | 8:40.18 | . | |
| 4 | 659 | Sylvia Jebiwott Kibet | 8:40.50 | (PB) | |
| 5 | 539 | Shitaye Eshete | 8:51.88 | . | |
| 6 | 700 | Lidia Chojecka | 8:56.86 | . | |
| 7 | 595 | Helen Clitheroe | 8:59.04 | . | |
| 8 | 804 | Sara Hall | 8:59.95 | . | |
| 9 | 788 | Nataliya Tobias | 9:00.78 | . | |
| 10 | 787 | Svitlana Shmidt | 9:03.99 | . | |
| 11 | 796 | Jackie Areson | 9:12.50 | (SB) | |
| 12 | 775 | Alia Saeed Mohammed | 9:15.74 | . |
Istanbul 2012 : Brittney Reese s’envole
Superbe concours du saut en longueur féminin avec un doublé Américain.
Tout s’est joué lors du sixième et dernière essai avec Brittney Reese qui s’est envolé à 7.23m. Nouveau record personnel, meilleure perf mondiale de l’année et surtout un saut énorme qui lui permet de décrocher avec la manière ce titre mondial en salle.
Sa compatriote Janay DeLoach bat son record de la saison avec 6.98 et se pare d’argent alors que la Britannique Proctor bat son record national, 6.89m, pour remporter le bronze.
Darya Klishina échoue au pied du podium.
.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | Brittney Reese | 7.23 | (CR) | |
| 2 | 803 | Janay DeLoach | 6.98 | (SB) | |
| 3 | 606 | Shara Proctor | 6.89 | (NR) | |
| 4 | 732 | Darya Klishina | 6.85 | . | |
| 5 | 528 | Nastassia Mironchyk – Ivanova | 6.64 | . | |
| 6 | 532 | Veronika Shutkova | 6.63 | . | |
| 7 | 718 | Viorica Tigau | 6.34 | . | |
| 8 | 510 | Bianca Stuart | 4.71 | . |
Istanbul 2012 : Pamela Jelimo et le retour en or
La championne olympique du 800m est de retour.
Après avoir réussi de brillantes sorties cet hiver, la Kenyane est arrivé en Turquie avec l’objectif de faire une médaille. Cachant probablement son jeu, Jelimo a fait beaucoup mieux aujourd’hui en finale du 800m dames.
La Russe Kofanova est resté en tête durant les 600 premiers mètres avant que Jelimo place son accélération. Dès lors la course est jouée, la Kenyane file vers l’arrivée avec une foulée plutôt facile, personne n’est en mesure de contester sa victoire obtenue avec un superbe chrono de 1’58"83, meilleure performance mondiale de l’année.
L’Ukrainienne Nataliaa Lupu, auteur du gros finish, prend la médaille d’argent juste devant l’Américaine Erica Moore dans un 800m très rapide.
.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 658 | Pamela Jelimo | 1:58.83 | (WL) | |
| 2 | 1 | 779 | Nataliia Lupu | 1:59.67 | (PB) | |
| 3 | 5 | 815 | Erica Moore | 1:59.97 | (PB) | |
| 4 | 2 | 587 | Fantu Magiso | 2:00.30 | (PB) | |
| 5 | 3 | 733 | Elena Kofanova | 2:00.67 | . | |
| 6 | 6 | 736 | Yuliya Rusanova | 2:01.87 | . |
Istanbul 2012 : Bernard Lagat patron du 3000m
La dernière journée des mondiaux d’athlétisme a débuté tout à l’heure à Istanbul avec comme première course un alléchant 3000m masculin.
Cette course a tenu toutes ses promesses avec notamment un emballage final monstrueux. L’Américain Lagat, ex Kenyan, a placé un énorme démarrage à 300m du but. Ses anciens coéquipiers tentent tout pour le rattraper mais Bernard Lagat est fort, très fort.
Il conserve son avance et résiste jusqu’au bout avant de passer la ligne en vainqueur devant les Kenyans Choge et Soi. Le Français Yoann Kowal prend la 10e place.
.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Bernard Lagat | 7:41.44 | (SB) | |
| 2 | 184 | Augustine Kiprono Choge | 7:41.77 | . | |
| 3 | 188 | Edwin Cheruiyot Soi | 7:41.78 | . | |
| 4 | 118 | Mohamed Farah | 7:41.79 | . | |
| 5 | 102 | Dejen Gebremeskel | 7:42.60 | . | |
| 6 | 327 | Lopez Lomong | 7:44.16 | (PB) | |
| 7 | 303 | Moses Ndiema Kipsiro | 7:44.59 | . | |
| 8 | 138 | Arne Gabius | 7:45.01 | . | |
| 9 | 99 | Yenew Alamirew | 7:45.15 | . | |
| 10 | 109 | Yoann Kowal | 7:47.81 | . | |
| 11 | 11 | Craig Mottram | 7:48.23 | (SB) | |
| 12 | 243 | Elroy Gelant | 7:48.64 | (NR) |
