Istanbul 2012 : Bernard Lagat patron du 3000m
La dernière journée des mondiaux d’athlétisme a débuté tout à l’heure à Istanbul avec comme première course un alléchant 3000m masculin.
Cette course a tenu toutes ses promesses avec notamment un emballage final monstrueux. L’Américain Lagat, ex Kenyan, a placé un énorme démarrage à 300m du but. Ses anciens coéquipiers tentent tout pour le rattraper mais Bernard Lagat est fort, très fort.
Il conserve son avance et résiste jusqu’au bout avant de passer la ligne en vainqueur devant les Kenyans Choge et Soi. Le Français Yoann Kowal prend la 10e place.
.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Bernard Lagat | 7:41.44 | (SB) | |
| 2 | 184 | Augustine Kiprono Choge | 7:41.77 | . | |
| 3 | 188 | Edwin Cheruiyot Soi | 7:41.78 | . | |
| 4 | 118 | Mohamed Farah | 7:41.79 | . | |
| 5 | 102 | Dejen Gebremeskel | 7:42.60 | . | |
| 6 | 327 | Lopez Lomong | 7:44.16 | (PB) | |
| 7 | 303 | Moses Ndiema Kipsiro | 7:44.59 | . | |
| 8 | 138 | Arne Gabius | 7:45.01 | . | |
| 9 | 99 | Yenew Alamirew | 7:45.15 | . | |
| 10 | 109 | Yoann Kowal | 7:47.81 | . | |
| 11 | 11 | Craig Mottram | 7:48.23 | (SB) | |
| 12 | 243 | Elroy Gelant | 7:48.64 | (NR) |
Commentaires (0)
Rétroliens (0)
Poster un commentaire
Rétrolien
