Accueil
> Istanbul 2012, News > Istanbul 2012 : Veronica Campbell-Brown toujours reine de la vitesse
Istanbul 2012 : Veronica Campbell-Brown toujours reine de la vitesse
Nouvelle médaille d’or pour la fusée Jamaicaine !
La tenante du titre Veronica Campbell-Brown a conservé son titre de championne du monde du 60m. Mais la Jamaicaine a du aller au bout de son effort pour devancer une superbe Muriel Ahoure qui s’incline seulement dans les tout derniers mètres. L’Ivorienne prend la médaille d’argent et bat son record national en 7.04 alors que Campbell-Brown bat le meilleur chrono annuel en 7.01
L’Américaine Tianna Madison se pare de bronze en 7.09. Chandra Sturrup, 40 ans, se classe 5e !
.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 646 | Veronica Campbell-Brown | 7.01 | (WL) | 0.155 | |
| 2 | 5 | 559 | Murielle Ahoure | 7.04 | (NR) | 0.171 | |
| 3 | 3 | 811 | Tianna Madison | 7.09 | . | 0.170 | |
| 4 | 7 | 816 | Barbara Pierre | 7.14 | . | 0.140 | |
| 5 | 6 | 511 | Chandra Sturrup | 7.19 | (SB) | 0.160 | |
| 6 | 2 | 689 | Gloria Asumnu | 7.22 | . | 0.186 | |
| 7 | 1 | 644 | Aleen Bailey | 7.24 | . | 0.199 | |
| 8 | 8 | 544 | Ivet Lalova | 7.27 | . | 0.174 |
Commentaires (0)
Rétroliens (0)
Poster un commentaire
Rétrolien
