Archive
Brittney Reese, la star des mondiaux d’Istanbul
L’Américaine, âgée de seulement 25 ans, est parvenue à conserver son titre mondial acquis en 2010 à Doha avec un saut ENORME à 7.23m, troisième meilleure performance mondiale de tous les temps en salle !
Personne n’avait sauté aussi loin depuis plus de 20 ans en salle et seules Heike Dreschler, 7.37m et Galina Chistiakova, 7.30m ont fait mieux que la sublime Brittney Reese.
Sacrée également deux fois championne du monde en outdoor, Reese est devenue l’incontestable patronne de la discipline. Gràce à son excellente vitesse de course, elle vaut 7.24 sur 60m et 11.66 sur 100m, elle peut s’envoler très loin avec une technique de plus en plus affinée.
Nul doute que cette athlète peut encore faire mieux et battre dans les prochaines son record en extérieur, 7.19m et peut-être dépasser la barre des 7.30m. Le record du monde détenu par Chistiakova, 7.52m réussi en 1988 à Leningrad, ne semble plus inatteignable.
Brittney Reese et sa compatriote Janay DeLoach, médaillée d’argent à Istanbul, ont toutes les deux contribué à la fabuleuse réussite de l’équipe US durant ces mondiaux. Avec un total de 10 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 5 de bronze, les Américains réalisent les meilleurs championnats du monde indoor de leur histoire.
Brittney Reese ne cachait pas sa satisfaction après son titre :
"Je me sentais bien et je voulais battre durant ce concours le record des USA et le record des championnats car je suis une véritable compétitrice. Lorsque j’ai vu Janay réussir son meileur saut cela m’a donné encore plus de motivation. Durant toute la semaine mon coach m’a dit d’avoir confiance en moi. Je suis heureuse de réussir le doublé avec Janay, c’est vraiment chouette de repartir avec ce titre et le nouveau record de mon pays."
Ci-dessous la vidéo de son saut à 7.23m réussi à sa dernière tentative
Istanbul 2012 : Pascal Martinot-Lagarde bronzé sur le 60m haies
Troisième médaille pour la petite délégation Française à Istanbul.
L’athlète de Neuilly Pascal Martinot Lagarde signe l’exploit en venant prendre la troisième place de la finale du 60m haies des mondiaux indoor 2012.
Parfait du début à la fin de sa course, le Français est seulement devancé par l’Américain Aries Merritt, médaille d’or en 7.44 et le champion olympique Liu Xiang en argent avec un temps de 7.49
Pascal Martinot-Lagarde prend le bronze en battant avec un 7.53, nouveau record personnel.
.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 328 | Aries Merritt | 7.44 | . | 0.135 | |
| 2 | 3 | 50 | Xiang Liu | 7.49 | . | 0.167 | |
| 3 | 6 | 111 | Pascal Martinot-Lagarde | 7.53 | (PB) | 0.141 | |
| 4 | 5 | 131 | Andrew Pozzi | 7.58 | . | 0.155 | |
| 5 | 2 | 256 | Konstantin Shabanov | 7.60 | . | 0.202 | |
| 6 | 7 | 171 | Emanuele Abate | 7.63 | . | 0.155 | |
| 7 | 8 | 242 | Lehann Fourie | 7.69 | . | 0.147 | |
| 8 | 1 | 228 | Artur Noga | 7.74 | . | 0.157 |
Istanbul 2012 : Dimitrios Chondrokoukis se hisse au sommet
Magnifique concours du saut en hauteur hommes avec une densité de performances impressionnantes.
Si on attendait plutôt les Russes, c’est finalement le Grec Chondrokoukis qui offre à son pays sa seule médaille de ces mondiaux avec une barre à 2.33m effacé au premier essai.
Andrey Silnov passe lui aussi 2.33m mais à sa seconde tentative, du coup il doit se contenter de l’argent. Derrière on trouve pas moins de cinq sauteurs à 2.31m avec là aussi les essais qui ont compté et récompensé le talent du second Russe Ivan Ukhov.
.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Dimítrios Chondrokoúkis | 2.33 | (PB) | |
| 2 | 260 | Andrey Silnov | 2.33 | . | |
| 3 | 262 | Ivan Ukhov | 2.31 | . | |
| 4 | 54 | Guowei Zhang | 2.31 | (NR) | |
| 4 | 149 | Konstadínos Baniótis | 2.31 | (SB) | |
| 6 | 119 | Robert Grabarz | 2.31 | . | |
| 6 | 343 | Jesse Williams | 2.31 | . | |
| 8 | 22 | Trevor Barry | 2.31 | (SB) | |
| 9 | 143 | Raul Spank | 2.28 | . | |
| 9 | 239 | Mutaz Essa Barshim | 2.28 | . |
Istanbul 2012 : Veronica Campbell-Brown toujours reine de la vitesse
Nouvelle médaille d’or pour la fusée Jamaicaine !
La tenante du titre Veronica Campbell-Brown a conservé son titre de championne du monde du 60m. Mais la Jamaicaine a du aller au bout de son effort pour devancer une superbe Muriel Ahoure qui s’incline seulement dans les tout derniers mètres. L’Ivorienne prend la médaille d’argent et bat son record national en 7.04 alors que Campbell-Brown bat le meilleur chrono annuel en 7.01
L’Américaine Tianna Madison se pare de bronze en 7.09. Chandra Sturrup, 40 ans, se classe 5e !
.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 646 | Veronica Campbell-Brown | 7.01 | (WL) | 0.155 | |
| 2 | 5 | 559 | Murielle Ahoure | 7.04 | (NR) | 0.171 | |
| 3 | 3 | 811 | Tianna Madison | 7.09 | . | 0.170 | |
| 4 | 7 | 816 | Barbara Pierre | 7.14 | . | 0.140 | |
| 5 | 6 | 511 | Chandra Sturrup | 7.19 | (SB) | 0.160 | |
| 6 | 2 | 689 | Gloria Asumnu | 7.22 | . | 0.186 | |
| 7 | 1 | 644 | Aleen Bailey | 7.24 | . | 0.199 | |
| 8 | 8 | 544 | Ivet Lalova | 7.27 | . | 0.174 |
Istanbul 2012 : Record de France et médaille d’argent pour Vanessa Boslak, Isinbayeva en or
Seconde médaille pour l’athlétisme Français gràce à Vanessa Boslak.
Après Lavillenie c’est encore la perche qui offre une récompense à son pays avec une Boslak qui a signé aujourd’hui le plus beau concours de sa carrière.
La Française conclu sa journée (voir ci-dessous le tableau avec toutes ses réussites au premier essai) avec un saut magnifique à 4.70m, record personnel, record de France et surtout médaille d’argent au tour du cou devant la Britannique Holly Bleasdale.
Seule la Tsarine Yelena Isinbayeva, à nouveau championne du monde, fait mieux que Vanessa Boslak avec 4.80m facilement réussi à son premier essai.
.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730 | Elena Isinbaeva | 4.80 | . | |
| 2 | 589 | Vanessa Boslak | 4.70 | (NR) | |
| 3 | 593 | Holly Bleasdale | 4.70 | . | |
| 4 | 617 | Silke Spiegelburg | 4.65 | . | |
| 5 | 809 | Lacy Janson | 4.65 | (SB) | |
| 6 | 573 | Jirina Ptácniková | 4.55 | . | |
| 7 | 568 | Yarisley Silva | 4.55 | . | |
| 8 | 753 | Nicole Büchler | 4.55 | (NR) | |
| 9 | 506 | Alana Boyd | 4.55 | . | |
| 10 | 740 | Anastasia Savchenko | 4.45 | . | |
| 11 | 633 | Jillian Schwartz | 4.45 | . | |
| 12 | 611 | Kristina Gadschiew | 4.30 | . | |
| 12 | 785 | Hanna Shelekh | 4.30 | . | |
| 14 | 819 | Mary Saxer | 4.30 | . | |
| . | 575 | Caroline Bonde Holm | NM | . | |
| . | 594 | Katie Byres | NM | . |
| ATHLETE | 4.30 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 5.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elena Isinbaeva | - | - | - | - | O | - | O | XXX |
| Vanessa Boslak | O | O | O | O | O | XXX | ||
| Holly Bleasdale | - | XO | - | O | XO | XXX | ||
| Silke Spiegelburg |
Istanbul 2012 : Mohammed Aman crée la surprise, Kszczot sans médaille
Scénario surprise sur le 800m masculin.
Le meilleur performer mondial de l’année Adam Kszczot avait les faveurs du pronostic pour cette finale. Tout a bien débuté pour le Polonais qui prend d’emblée la tête de la course. Il accélère au fil des tours et reste solide jusqu’au 600m.
A ce moment là le jeune Ethiopien Mohammed Aman met son moteur en route. Il se porte à la hauteur de Kszczot avant de la passer irrémédiablement.
Aman s’en va remporter sa première médaille d’or en carrière alors que le Polonais craque complètement et termine ce 800 au 4e rang, bien loin de ses éspérances.
Le Tchèque Jakub Holusa prend l’argent devant le Britannique Osagie qui offre une nouvelle médaille à son pays.
.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 100 | Mohammed Aman | 1:48.36 | . | |
| 2 | 2 | 71 | Jakub Holuša | 1:48.62 | . | |
| 3 | 6 | 130 | Andrew Osagie | 1:48.92 | . | |
| 4 | 3 | 225 | Adam Kszczot | 1:49.16 | . | |
| 5 | 1 | 25 | Jan van den Broeck | 1:50.83 | . | |
| 6 | 5 | 333 | Michael Rutt | 1:51.47 |
Istanbul 2012 : Brittney Reese s’envole
Superbe concours du saut en longueur féminin avec un doublé Américain.
Tout s’est joué lors du sixième et dernière essai avec Brittney Reese qui s’est envolé à 7.23m. Nouveau record personnel, meilleure perf mondiale de l’année et surtout un saut énorme qui lui permet de décrocher avec la manière ce titre mondial en salle.
Sa compatriote Janay DeLoach bat son record de la saison avec 6.98 et se pare d’argent alors que la Britannique Proctor bat son record national, 6.89m, pour remporter le bronze.
Darya Klishina échoue au pied du podium.
.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | Brittney Reese | 7.23 | (CR) | |
| 2 | 803 | Janay DeLoach | 6.98 | (SB) | |
| 3 | 606 | Shara Proctor | 6.89 | (NR) | |
| 4 | 732 | Darya Klishina | 6.85 | . | |
| 5 | 528 | Nastassia Mironchyk – Ivanova | 6.64 | . | |
| 6 | 532 | Veronika Shutkova | 6.63 | . | |
| 7 | 718 | Viorica Tigau | 6.34 | . | |
| 8 | 510 | Bianca Stuart | 4.71 | . |
Istanbul 2012 : Pamela Jelimo et le retour en or
La championne olympique du 800m est de retour.
Après avoir réussi de brillantes sorties cet hiver, la Kenyane est arrivé en Turquie avec l’objectif de faire une médaille. Cachant probablement son jeu, Jelimo a fait beaucoup mieux aujourd’hui en finale du 800m dames.
La Russe Kofanova est resté en tête durant les 600 premiers mètres avant que Jelimo place son accélération. Dès lors la course est jouée, la Kenyane file vers l’arrivée avec une foulée plutôt facile, personne n’est en mesure de contester sa victoire obtenue avec un superbe chrono de 1’58"83, meilleure performance mondiale de l’année.
L’Ukrainienne Nataliaa Lupu, auteur du gros finish, prend la médaille d’argent juste devant l’Américaine Erica Moore dans un 800m très rapide.
.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 658 | Pamela Jelimo | 1:58.83 | (WL) | |
| 2 | 1 | 779 | Nataliia Lupu | 1:59.67 | (PB) | |
| 3 | 5 | 815 | Erica Moore | 1:59.97 | (PB) | |
| 4 | 2 | 587 | Fantu Magiso | 2:00.30 | (PB) | |
| 5 | 3 | 733 | Elena Kofanova | 2:00.67 | . | |
| 6 | 6 | 736 | Yuliya Rusanova | 2:01.87 | . |
Istanbul 2012 : Bernard Lagat patron du 3000m
La dernière journée des mondiaux d’athlétisme a débuté tout à l’heure à Istanbul avec comme première course un alléchant 3000m masculin.
Cette course a tenu toutes ses promesses avec notamment un emballage final monstrueux. L’Américain Lagat, ex Kenyan, a placé un énorme démarrage à 300m du but. Ses anciens coéquipiers tentent tout pour le rattraper mais Bernard Lagat est fort, très fort.
Il conserve son avance et résiste jusqu’au bout avant de passer la ligne en vainqueur devant les Kenyans Choge et Soi. Le Français Yoann Kowal prend la 10e place.
.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Bernard Lagat | 7:41.44 | (SB) | |
| 2 | 184 | Augustine Kiprono Choge | 7:41.77 | . | |
| 3 | 188 | Edwin Cheruiyot Soi | 7:41.78 | . | |
| 4 | 118 | Mohamed Farah | 7:41.79 | . | |
| 5 | 102 | Dejen Gebremeskel | 7:42.60 | . | |
| 6 | 327 | Lopez Lomong | 7:44.16 | (PB) | |
| 7 | 303 | Moses Ndiema Kipsiro | 7:44.59 | . | |
| 8 | 138 | Arne Gabius | 7:45.01 | . | |
| 9 | 99 | Yenew Alamirew | 7:45.15 | . | |
| 10 | 109 | Yoann Kowal | 7:47.81 | . | |
| 11 | 11 | Craig Mottram | 7:48.23 | (SB) | |
| 12 | 243 | Elroy Gelant | 7:48.64 | (NR) |
Istanbul 2012 : Genzebe Dibaba championne du monde du 1500m
Superbe course réalisée par l’Ethiopienne Genzebe Dibaba.
La jeune soeur de Tirunesh a dominé de la tête et des épaules ce 1500m féminin d’Istanbul. A 21 ans, elle a su jouer la patronne durant toute la finale avant d’accélérer progressivement le ryhtme dans le dernier tour.
La Marocaine Selsouli prend la médaille d’argent alors que l’athlète Turc Alptekin offre une médaille de bronze innatendue à son public avec à la clé un nouveau record national. La Française Hind Dehiba prend une très belle 5e place.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 586 | Genzebe Dibaba | 4:05.78 | . | |
| 2 | 673 | Mariem Alaoui Selsouli | 4:07.78 | . | |
| 3 | 767 | Asli Çakir Alptekin | 4:08.74 | (NR) | |
| 4 | 525 | Natallia Kareiva | 4:10.12 | . | |
| 5 | 591 | Hind Déhiba Chahyd | 4:10.30 | . | |
| 6 | 583 | Tizita Bogale | 4:10.98 | . | |
| 7 | 719 | Elena Arzhakova | 4:13.04 | . | |
| 8 | 701 | Angelika Cichocka | 4:14.57 | . | |
| 9 | 578 | Isabel Macías | 4:22.40 | . |
Istanbul 2012 : Biron en finale du 60m
C’est parti pour la seconde journée avec d’emblée un joli exploit Français gràce à Emmanuel Biron qui se qualifie au temps pour la finale du 60m qui se déroulera à 19H00
Le classement de sa série :
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 179 | Nesta Carter | 6.56 Q | . | 0.155 | |
| 2 | 4 | 117 | Dwain Chambers | 6.62 Q | . | 0.155 | |
| 3 | 5 | 106 | Emmanuel Biron | 6.65 q | . | 0.166 | |
| 4 | 1 | 157 | Jeremy Bascom | 6.77 | . | 0.135 | |
| 5 | 3 | 137 | Christian Blum | 6.79 | . | 0.157 | |
| 6 | 8 | 162 | Reza Ghasemi | 6.79 | . | 0.199 | |
| 7 | 7 | 269 | Brijesh Lawrence | 6.80 | . | 0.192 | |
| 8 | 2 | 268 | Foo Ee Yeo | 6.93 | . | 0.217 |
Istanbul 2012 : A suivre en live à dès 8H30
La seconde journée se déroulera en deux sessions :
* Matin de 8H30 à 11H30
* Et bien entendu l’après-midi avec de nombreuses finales entre 16H00, début de la perche masculine et 19H00 pour la finale du 60m masculin.
