Archive
Vidéo / Istanbul 2012 : Revivez le record du monde de Natalya Dobrynska
Istanbul 2012 : Pearson au top, Clarke le flop !
Ces championnats du monde indoor ont débuté ce vendredi matin avec les séries et les qualifications de nombreuses épreuves.
Les spectateurs ont pu assister au premier exploit avec Sally Pearson et aussi à la première grosse surprise : L’élimination du meilleur performer de l’année Lerone Clarke qui sort dès les séries du 60m. A noter que le Français Emmanuel Biron a gagné sa série en 6.68
Voici les qualifiées pour la finale du saut en hauteur dames : Chicherova grande favorite, derrière tout semble possible pour l’argent et le bronze.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722 | Anna Chicherova | 1.95 Q | . | |
| 1 | 758 | Ebba Jungmark | 1.95 Q | (SB) | |
| 3 | 639 | Antonietta Di Martino | 1.95 Q | (SB) | |
| 3 | 807 | Chaunté Lowe | 1.95 Q | . | |
| 5 | 832 | Svetlana Radzivil | 1.95 Q | (SB) | |
| 6 | 514 | Tia Hellebaut | 1.95 Q | . | |
| 7 | 576 | Ruth Beitia | 1.92 q | . | |
| 7 | 712 | Esthera Petre | 1.92 q |
Les qualifiées pour la finale du triple saut dames : Aldama fait très fort en qualifications, le titre se jouera entre elle et Rypakova. Pour le bronze c’est ouvert.
| 1 | 592 | Yamilé Aldama | 14.62 Q | (SB) | |
| 2 | 656 | Olga Rypakova | 14.39 Q | . | |
| 3 | 565 | Mabel Gay | 14.22 q | . | |
| 4 | 755 | Dana Veldáková | 14.21 q | (SB |
| 1 | 735 | Anna Krylova | 14.27 q | . | |
| 2 | 552 | Yanmei Li | 14.23 q | (SB) | |
| 3 | 650 | Kimberly Williams | 14.15 q | . | |
| 4 | 567 | Yargeris Savigne | 14.09 q |
Les qualifiés pour la finale du lancer du poids masculin ( à suivre en soirée de vendredi) : L’Allemand Storl est en pôle mais il est loin d’avoir gagné car la concurrence est féroce avec Majewski et les Américains.
| 1 | 144 | David Storl | 21.43 Q | (SB) | |
| 2 | 324 | Reese Hoffa | 21.23 Q | . | |
| 3 | 227 | Tomasz Majewski | 21.17 Q | . | |
| 4 | 6 | Germán Lauro | 20.40 q | (AR) | |
| 5 | 342 | Ryan Whiting | 20.37 q | . | |
| 6 | 211 | Rutger Smith | 20.21 q | . | |
| 7 | 263 | Ivan Yushkov | 20.14 q | . | |
| 8 | 259 | Maksim Sidorov | 20.04 q |
Suite aux séries, on connait les six participantes pour la finale du 800m dames : Belle course en perspective avec les Russes face à Jelimo pour une course ou toute les filles auront leur chance.
| Lane | Bib | Athlete | Country | SB 2012 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 779 | Nataliia Lupu | 2:01.17 | 1:59.12 | |
| 2 | 587 | Fantu Magiso | 2:01.69 | 1:59.17 | |
| 3 | 733 | Elena Kofanova | 1:59.63 | 1:58.04 | |
| 4 | 658 | Pamela Jelimo | 1:59.10 | 1:54.01 | |
| 5 | 815 | Erica Moore | 2:00.24 | 2:00.17 | |
| 6 | 736 | Yuliya Rusanova | 2:00.26 | 1:56.99 |
On connait également les qualifiés pour la finale du 1500m masculin : Kiplagat a les faveurs du pronostic. Iguider, Gebremehdin et le Turc surmotivé Özbilen prêts pour l’exploit.
| Order | Bib | Athlete | Country | SB 2012 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Abdalaati Iguider | 3:34.10 | 3:31.47 | |
| 2 | 101 | Mekonnen Gebremedhin | 3:34.89 | 3:31.57 | |
| 3 | 298 | Ilham Tanui Özbilen | 3:34.76 | 3:31.37 | |
| 4 | 185 | Silas Kiplagat | 3:35.26 | 3:29.27 | |
| 5 | 103 | Aman Wote | 3:37.08 | 3:35.61 | |
| 6 | 78 | Ayanleh Souleiman | 3:39.51 | 3:34.32 | |
| 7 | 84 | Francisco Javier Abad | 3:39.90 | 3:35.55 | |
| 8 | 198 | Amine Laalou | 3:37.03 | 3:29.53 | |
| 9 | 316 | Matthew Centrowitz | 3:38.92 | 3:34.46 |
Et voici les qualifiées pour la finale du 3000m dames : Meseret Defar en route vers un 5e titre mondial en salle, un record, mais attention à sa coéquipière Burka.
| Order | Bib | Athlete | Country | SB 2012 | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Nataliya Tobias | 8:59.94 | 8:51.32 | |
| 2 | 796 | Jackie Areson | 9:12.62 | 9:01.91 | |
| 3 | 584 | Gelete Burka | 8:36.59 | 8:25.92 | |
| 4 | 585 | Meseret Defar | 8:31.56 | 8:23.72 | |
| 5 | 539 | Shitaye Eshete | 8:49.27 | 8:49.27 | |
| 6 | 804 | Sara Hall | 8:54.75 | 8:52.35 | |
| 7 | 787 | Svitlana Shmidt | 8:41.01 | 8:41.01 | |
| 8 | 775 | Alia Saeed Mohammed | 9:01.03 | 9:01.03 | |
| 9 | 595 | Helen Clitheroe | 8:45.59 | 8:39.81 | |
| 10 | 660 | Hellen Onsando Obiri | 8:35.35 | 8:35.35 | |
| 11 | 700 | Lidia Chojecka | 8:55.05 | 8:31.69 | |
| 12 | 659 | Sylvia Jebiwott Kibet | 8:43.54 | 8:37.48 |
A suivre les résultats de la soirée avec notamment la finale du poids, le pentathlon et les demi-finales des 400m !
Vidéo / Istanbul 2012 : Sally Peaerson bat le record d’Océanie du 60m haies en 7.85
Supersonique Australienne qui fait très fort dès les série et signe du même coup le premier grand exploit de ces Mondiaux !
Istanbul 2012 : 172 nations inscrites, un nouveau record
Les mondiaux Indoor débuteront vendredi 9 mars, pendant trois jours l’élite mondiale s’affrontera dans la capitale Turque.
172 nations seront présentes en Turquie. Un chiffre historique qui constitue un nouveau record pour des mondiaux en salle. L’ancien record était de 147 nations présentes en 2008 à Valence.
Un total de 1299 athlètes ou officiels seront présents dans l’Atakov Arena d’Istanbul. Dans le détail on retrouvera 349 athlètes masculins, 334 féminines et 616 officiels.
Du côté des statistiques records il faut souligner que l’Ethiopienne Meseret Defar sera en chasse d’un cinquième titre mondial Indoor consécutif sur 3000m. Yelena Isinbayeva tentera de gagner son quatrième titre.
Des chiffres à mettre en perspective avec les premiers mondiaux de Paris en 1985 qui avaient attiré 69 nations !
Cliquez ICI pour connaitre la liste des participants par épreuves

